Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GLHY |
Certificazione: | SGS,NVOCC |
Numero di modello: | GLHY76 |
Quantità di ordine minimo: | 100KGS |
Prezzo: | 1-9 kg / US $3 | 10+ kg / US $5 |
Imballaggi particolari: | imballaggio del cartone, imballaggio di legno, |
Tempi di consegna: | 1-2days |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000KGS/Year |
Nome: | Spedizioniere di FBA Amazon nel Regno Unito Italia Francia Germania da trasporto del camion dalla Ci | Servizio: | Spedizioniere di FBA Amazon |
---|---|---|---|
Trasporto: | Spedizioniere di trasporto di FBA Amazon | Parola chiave: | Spedizioniere di spedizione del camion |
Termini commerciali: | DDU, DDP | Origine: | Shenzhen, Cina |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto dell'esportazione; Pacchetto del pallet; Pacchetto di grande misura | Tipo: | Servizio di trasporto del camion |
Destinazione: | Gli Stati Uniti d'America, Canada, Francia, Polonia, Europa | Tempo di transito: | 25-28 giorni |
Evidenziare: | Spedizioniere della Cina nel Regno Unito,Spedizioniere del camion nel Regno Unito,Spedizioniere di FBA di Amazon |
Che cosa possiamo fare per voi?
Servizio di distribuzione di porta in porta di FBA di Amazon dalla Cina a USA/Europe/Canada/Australia/Dubai/Arabia Saudita
1. soluzione ottimale di logistica di offerta basata sulla richiesta dei clienti (tempo efficace e redditizio)
2. trasporto dal corriere Service (DHL, UPS, FEDEX, TNT, SME), aereo da trasporto, trasporto via mare
3. consolidi il carico dai vari produttori all'origine, prepari un insieme della dogana & dei fogli di spedizione
4. il aration di Decle della dogana all'origine & alla destinazione, redige i documenti dell'importazione & dell'esportazione
5. appuntamento di consegna di Amazon
Servizio a valore aggiunto
|
|
Reimballaggio del servizio |
Ispezione del carico
|
Assistenza assicurativa
|
Sdoganamento
|
Servizio di documentazione
|
Carico di consolidamento
|
Paese | 30-70KG | 71-99KG | 100-299kg | 300-500kg |
La Polonia, Germania | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
La Francia | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
I Paesi Bassi, Belgio, Italia, Spagna | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
L'Austria, Portogallo, Svezia, Ungheria, Grecia | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
La Lettonia, repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
La Finlandia, Monaco, Lituania, Lussemburgo, Bulgaria | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
La Danimarca, Estonia, Croazia, Irlanda | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Il Regno Unito | 5 | 5 | 4,7 |
4,7 |
Per maggiori informazioni, contattici prego per la comunicazione approfondita.